*ST弘高(002504)龙虎榜数据(06-02) 环球热头条
2023-06-02 20:24:27
东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,*ST弘高因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST弘高当日收报0.51元,涨跌幅-5.56%,换手率0.14%,成交额29.17万元。异常期间06月01日至06月02日,期间涨幅-10.53%,区间成交额37.36万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券北京车公庄西路营业部 | 7.65 | 0 | 7.65 |
2 | 平安证券安徽分公司 | 5.97 | 0 | 5.97 |
3 | 东吴证券营口渤海大街营业部 | 2.7 | 0 | 2.7 |
4 | 浙商证券北京朝阳门北大街营业部 | 2.55 | 0 | 2.55 |
5 | 世纪证券北京光华路营业部 | 1.79 | 0 | 1.79 |
合计 | - | 20.66 | 0 | 20.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券上海张杨路营业部 | 0 | 18.8 | -18.8 |
2 | 华鑫证券上海凯旋北路营业部 | 0 | 7.06 | -7.06 |
3 | 湘财证券长沙新民路营业部 | 0 | 5.4 | -5.4 |
4 | 机构专用 | 0 | 4.32 | -4.32 |
5 | 国泰君安证券深圳龙华壹成中心营业部 | 0 | 1.79 | -1.79 |
合计 | - | 0 | 37.37 | -37.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。